<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>better - bio, fair und nachhaltig</title>
	<atom:link href="http://www.better-dressed.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.better-dressed.com/blog</link>
	<description>The Fashion rEvolution - ecowear - faire Mode - Biobaumwolle - gutes Gewissen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 08:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Kik-Story</title>
		<link>http://www.better-dressed.com/blog/die-kik-story/2010-08-19</link>
		<comments>http://www.better-dressed.com/blog/die-kik-story/2010-08-19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Bösen]]></category>
		<category><![CDATA[Ard]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusiv]]></category>
		<category><![CDATA[kik]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-dressed.com/blog/?p=4280</guid>
		<description><![CDATA[
			
		
		ShareAusbeutung in ganz großem Stil!!!
Nicht nur im Ausland, sondern auch hier bei uns in Deutschland!
KiK macht es möglich&#8230;
Die miesen Methoden des Textil-Discounters.
Ein Blick hinter die Kulissen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.better-dressed.com/blog/die-kik-story/2010-08-19";
			tweetmeme_source = "betterdressed";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.better-dressed.com/blog/die-kik-story/2010-08-19" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Ausbeutung in ganz großem Stil!!!<br />
Nicht nur im Ausland, sondern auch hier bei uns in Deutschland!<br />
KiK macht es möglich&#8230;<br />
Die miesen Methoden des Textil-Discounters.<br />
Ein Blick hinter die Kulissen.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:440px; height:265px" data="http://www.youtube.com/v/e2L8N6uNxW4"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e2L8N6uNxW4" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.better-dressed.com/blog/die-kik-story/2010-08-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200% mehr Einkommen durch Anbau von Biobaumwolle</title>
		<link>http://www.better-dressed.com/blog/200-mehr-einkommen-durch-anbau-von-biobaumwolle/2010-06-23</link>
		<comments>http://www.better-dressed.com/blog/200-mehr-einkommen-durch-anbau-von-biobaumwolle/2010-06-23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Guten]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Schritte - Grosse Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-dressed.com/blog/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[
			
		
		ShareEiner neuen Greenpeacestudie zufolge, die in dem Bundesstaat Andhra Pradesh gemacht wurde, verdienen Bauern, die Biobaumwolle anbauen etwa 200% mehr als ihre konventionellen Kollegen, die auf auf genetisch veränderte BT-Baumwolle setzen.
Wir finden, das ist doch mal eine Ansage  
Hier geht&#8217;s zur vollständigen Studie&#8212;>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.better-dressed.com/blog/200-mehr-einkommen-durch-anbau-von-biobaumwolle/2010-06-23";
			tweetmeme_source = "betterdressed";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.better-dressed.com/blog/200-mehr-einkommen-durch-anbau-von-biobaumwolle/2010-06-23" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Einer neuen Greenpeacestudie zufolge, die in dem Bundesstaat Andhra Pradesh gemacht wurde, verdienen Bauern, die Biobaumwolle anbauen etwa 200% mehr als ihre konventionellen Kollegen, die auf auf genetisch veränderte BT-Baumwolle setzen.</p>
<p>Wir finden, das ist doch mal eine Ansage <img src='http://www.better-dressed.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/agriculture/2010/Picking_Cotton.pdf" target="_blank">Hier geht&#8217;s zur vollständigen Studie&#8212;></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.better-dressed.com/blog/200-mehr-einkommen-durch-anbau-von-biobaumwolle/2010-06-23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich komm wieder keine Frage ;)</title>
		<link>http://www.better-dressed.com/blog/ich-komm-wieder-keine-frage-2/2010-05-28</link>
		<comments>http://www.better-dressed.com/blog/ich-komm-wieder-keine-frage-2/2010-05-28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Guten]]></category>
		<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[One Step Beyond]]></category>
		<category><![CDATA[Matze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-dressed.com/blog/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/2009-01-11_15-04-32-3000x4000_015.Bernadette-web-300x210.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="As Time Goes By 2" />
			
		
		Share
Heute ist es also soweit: Mein (vorerst) letzter Arbeitstag bei The Fashion rEvolution. 
Ich hatte wirklich eine sehr schöne Zeit hier, muss nun leider aber an meiner Diplomarbeit für die Uni schreiben. Hilft ja alles nichts&#8230;
Vielleicht klappt es ja danach wieder mit einer Anstellung. Ist im Moment einfach noch schwer zu sagen, aber wie heißt <a href="http://www.better-dressed.com/blog/ich-komm-wieder-keine-frage-2/2010-05-28"> [...weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.better-dressed.com/blog/ich-komm-wieder-keine-frage-2/2010-05-28";
			tweetmeme_source = "betterdressed";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.better-dressed.com/blog/ich-komm-wieder-keine-frage-2/2010-05-28" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p><a href="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/2009-01-11_15-04-32-3000x4000_015.Bernadette-web.jpg"><img src="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/2009-01-11_15-04-32-3000x4000_015.Bernadette-web-300x210.jpg" alt="" title="As Time Goes By 2" width="389" height="145" class="alignnone size-medium wp-image-4250" /></a></p>
<p>Heute ist es also soweit: Mein (vorerst) letzter Arbeitstag bei The Fashion rEvolution. </p>
<p>Ich hatte wirklich eine sehr schöne Zeit hier, muss nun leider aber an meiner Diplomarbeit für die Uni schreiben. Hilft ja alles nichts&#8230;</p>
<p>Vielleicht klappt es ja danach wieder mit einer Anstellung. Ist im Moment einfach noch schwer zu sagen, aber wie heißt es doch eh so schön: Man sieht sich immer 2mal im Leben und ich komm sicher mal auf einen Sprung vorbei <img src='http://www.better-dressed.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Denke mal das sich auch in Zukunft jemand um den Blog kümmert und dieser weiterhin interessante Beiträge zu den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit bereit halten wird.</p>
<p>In diesem Sinne:<br />
Bis bald und Danke nochmal für Alles an Linda, Jochen, Natalie, Anna und die anderen Mitstreiter unserer Fashion rEvolution. Viva la Revolución!!!<br />
Euer Matze <img src='http://www.better-dressed.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.better-dressed.com/blog/ich-komm-wieder-keine-frage-2/2010-05-28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Zertifikate sind wichtig?</title>
		<link>http://www.better-dressed.com/blog/welche-zertifikate-sind-wichtig/2010-05-28</link>
		<comments>http://www.better-dressed.com/blog/welche-zertifikate-sind-wichtig/2010-05-28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Guten]]></category>
		<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[One Step Beyond]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade Certified Cotton]]></category>
		<category><![CDATA[GOTS]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Textilien]]></category>
		<category><![CDATA[The Fashion rEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[Transfair]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-dressed.com/blog/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/gots.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="gots" />
			
		
		Share 
Zum Einen das Zertifikat des Global Organic Textile Standards
Das GOTS-Siegel ist ein wegweisender Schritt zu Harmonisierung &#38; Transparenz der Naturtextil-Labels und damit auch zu mehr Verbrauchersicherheit. Der Global Organic Textile Standard bestimmt nicht nur die Richtlinien für kontrolliert biologischen Baumwollanbau &#38; umweltschonende Verarbeitung. Vielmehr setzt der GOTS auch innerhalb der gesamten Produktionskette weitreichende Sozialstandards <a href="http://www.better-dressed.com/blog/welche-zertifikate-sind-wichtig/2010-05-28"> [...weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.better-dressed.com/blog/welche-zertifikate-sind-wichtig/2010-05-28";
			tweetmeme_source = "betterdressed";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.better-dressed.com/blog/welche-zertifikate-sind-wichtig/2010-05-28" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p><a href="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/gots.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4220" title="gots" src="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/gots.jpg" alt="" width="97" height="97" /></a> <a href="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/fairtrade.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4221" title="fairtrade" src="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/fairtrade.jpg" alt="" width="100" height="132" /></a></p>
<p>Zum Einen das Zertifikat des <strong>Global Organic Textile Standards</strong></p>
<p>Das GOTS-Siegel ist ein wegweisender Schritt zu Harmonisierung &amp; Transparenz der Naturtextil-Labels und damit auch zu mehr Verbrauchersicherheit. Der Global Organic Textile Standard bestimmt nicht nur die Richtlinien für kontrolliert biologischen Baumwollanbau &amp; umweltschonende Verarbeitung. Vielmehr setzt der GOTS auch innerhalb der gesamten Produktionskette weitreichende Sozialstandards durch. Produzenten werden durch unabhängige, transnationale Agenturen kontrolliert. Textilien, welche wir nach dem GOTS anbieten, werden durch die holländische Control Union überprüft. Der GOTS war vor 2009 als Eko-Sustainable-Textile Zertifikat bekannt. Hier finden Sie den kompletten Global Organic Textile Standard. Textilien mit GOTS Zertifikat produzieren wir ab 500 Stück.</p>
<p>Einführung des GOTS: 2004</p>
<p>Zum Anderen das <strong>Fairtrade Certified Cotton Zertifikat von Transfair</strong></p>
<p>Das Transfair-Zertifikat garantiert den fairtrade Baumwoll-Produzenten feste Mindestpreise, welche über dem Weltmarktpreis liegen. Diese Mindestpreise decken die Produktionskosten und tragen zu einer deutlichen Verbesserung der Lebens- &amp; Arbeitsbedingungen von fairtrade Produzenten bei. Die zusätzlich durch Transfair gezahlte &#8220;Fairtrade-Prämie&#8221; finanziert soziale Projekte (Bau von Schulen, ärztliche Versorgung). Transfair stärkt gezielt Kleinbauern, aber auch alle anderen Hersteller (Spinnereien, Webereien oder Konfektionäre) müssen sich an soziale Standards halten. Dabei verpflichten sie sich ILO-Kernarbeitsnormen in Form einer Absichtserklärung gegenüber der Fairtrade-Labeling-Organisation einzuhalten. Aber: Transfair oder Fairtrade heißt nicht bio. Das &#8220;Fairtrade Certified Cotton&#8221; Zertifikat von Transfair ist ein reines Sozial-Zertifikat und beinhaltet KEINE Umweltkriterien. Deshalb bieten wir das Transfair-Zertifikat nur in Kombination mit Biobaumwolle an.</p>
<p>Einführung des Transfair Certified Cotton Siegels: 2007</p>
<p>The Fashion rEvolution besitzt im Gegensatz zu vielen Anbietern <span style="text-decoration: underline;">beide</span> Zertifikate.<br />
<a href="http://www.s321708439.online.de/Textilien/de/Zertifikate.html" target="_blank">Überzeugt euch selbst <img src='http://www.better-dressed.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </a></p>
<p><span style="color: #008000;"><a href="http://www.better-merchandising.de/" target="_blank">&gt;&gt;&gt;Werbetextilien aller Art: Taschen, Bettwäsche, T-Shirts, Babybekleidung&#8230;&lt;&lt; </a> </span></p>
<p><span style="color: #008000;"><a href="http://www.better-dressed.com" target="_blank">&gt;&gt;Fashion-T-Shirts&lt;&lt;</a></span></p>
<p>better &#8211; The Fashion rEvolution<br />
<a href="http://www.better-merchandising.de/Textilien/de/Philosophie.html" target="_blank">leidenschaftlich werben</a> <img src='http://www.better-dressed.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.better-dressed.com/blog/welche-zertifikate-sind-wichtig/2010-05-28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogschau No.03</title>
		<link>http://www.better-dressed.com/blog/blogschau-no-03/2010-05-26</link>
		<comments>http://www.better-dressed.com/blog/blogschau-no-03/2010-05-26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogschau]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[klimafair]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Mülltrennung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Walfang]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-dressed.com/blog/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/47022668_c03c3a6bf4_o-web-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Me, Myself, and Eye" />
			
		
		Share
Heute mal kurz und knackig&#8230;Die Blogschau!
Eine erfreuliche und eine unerfreuliche Nachricht zu Beginn: 1. Die Frauen-WM 2011 in Deutschland wird klimafair   2. Die Männer-WM 2010 wohl eher nicht!  
Leider geht es mit schlechten News weiter: Der Scheiß-Walfang soll wieder erlaubt werden&#8230;eine Scheiß-Kehrtwende im Umweltschutz!
Und zum guten Schluss will ich euch nochmal daran <a href="http://www.better-dressed.com/blog/blogschau-no-03/2010-05-26"> [...weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.better-dressed.com/blog/blogschau-no-03/2010-05-26";
			tweetmeme_source = "betterdressed";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.better-dressed.com/blog/blogschau-no-03/2010-05-26" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p><a href="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/47022668_c03c3a6bf4_o-web.jpg"><img src="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/47022668_c03c3a6bf4_o-web-300x225.jpg" alt="" title="Me, Myself, and Eye" width="389" height="145" class="alignnone size-medium wp-image-3590" /></a></p>
<p>Heute mal kurz und knackig&#8230;Die Blogschau!</p>
<p>Eine erfreuliche und eine unerfreuliche Nachricht zu Beginn: <a href="http://www.nachhaltigwirtschaften.net/scripts/basics/eco-world/wirtschaft/basics.prg?a_no=3412" target="_blank">1. Die Frauen-WM 2011 in Deutschland wird klimafair</a> <img src='http://www.better-dressed.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  2. Die Männer-WM 2010 wohl eher nicht! <img src='http://www.better-dressed.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Leider geht es mit schlechten News weiter: Der Scheiß-Walfang soll wieder erlaubt werden&#8230;eine Scheiß-<a href="http://teja552.blog.de/2010/05/18/kehrtwende-umweltschutz-kommerzielle-waljagd-erlaubt-8619721/" target="_blank">Kehrtwende im Umweltschutz</a>!</p>
<p>Und zum guten Schluss will ich euch nochmal daran erinnern, dass auch <a href="http://www.cinp2008.org/mulltrennung-%E2%80%93-ein-wichtiger-beitrag-fur-den-umweltschutz/" target="_blank">Mülltrennung – ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz</a> ist. Mit den kleinen Dingen fängt es nun mal an <img src='http://www.better-dressed.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.better-dressed.com/blog/blogschau-no-03/2010-05-26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>co2online &#8211; Senkung des CO2-Ausstoßes</title>
		<link>http://www.better-dressed.com/blog/co2online-senkung-des-co2-ausstoses-2/2010-05-19</link>
		<comments>http://www.better-dressed.com/blog/co2online-senkung-des-co2-ausstoses-2/2010-05-19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Guten]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Ausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[co2online]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinnützig]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-dressed.com/blog/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/453128_R_K_by_Thorben-Wengert_pixelio.de_-300x275.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="453128_R_K_by_Thorben-Wengert_pixelio.de" />
			
		
		Share
Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online mbH setzt sich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Mit interaktiven Energiespar-Ratgebern, einem Energiesparkonto, Heizspiegeln, einem Klimaquiz sowie Portalpartnern aus Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Politik motiviert sie den Einzelnen, mit aktivem Klimaschutz auch Geld zu sparen. co2online ist Träger der Kampagne „Klima sucht Schutz“ (www.klima-sucht-schutz.de), der „Heizspiegelkampagne“ (www.heizspiegel.de) , der <a href="http://www.better-dressed.com/blog/co2online-senkung-des-co2-ausstoses-2/2010-05-19"> [...weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.better-dressed.com/blog/co2online-senkung-des-co2-ausstoses-2/2010-05-19";
			tweetmeme_source = "betterdressed";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.better-dressed.com/blog/co2online-senkung-des-co2-ausstoses-2/2010-05-19" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p><a href="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/453128_R_K_by_Thorben-Wengert_pixelio.de_.jpg"><img src="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/453128_R_K_by_Thorben-Wengert_pixelio.de_-300x275.jpg" alt="" title="453128_R_K_by_Thorben-Wengert_pixelio.de" width="389" height="145" class="alignnone size-medium wp-image-4191" /></a></p>
<p>Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online mbH setzt sich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Mit interaktiven <a href="http://www.co2online.de/kampagnen-und-projekte/projekte/energiespar-ratgeber.html" target="_blank">Energiespar-Ratgebern</a>, einem Energiesparkonto, Heizspiegeln, einem Klimaquiz sowie Portalpartnern aus Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Politik motiviert sie den Einzelnen, mit aktivem Klimaschutz auch Geld zu sparen. co2online ist Träger der Kampagne „Klima sucht Schutz“ (<a href="http://www.klima-sucht-schutz.de/" target="_blank">www.klima-sucht-schutz.de</a>), der „Heizspiegelkampagne“ (<a href="http://www.heizspiegel.de/" target="_blank">www.heizspiegel.de</a>) , der &#8220;Pumpenkampagne&#8221; (<a href="http://www.sparpumpe.de/" target="_blank">www.sparpumpe.de</a>) und des „Energiesparclubs“ (<a href="http://www.energiesparclub.de/" target="_blank">www.energiesparclub.de</a>). Alle Kampagnen werden durch das Bundesumweltministerium gefördert.<br />
<span id="more-4197"></span><br />
Eine Umfrage von co2online hat ergeben, dass viele Verbraucher ihren Energieverbrauch mehrmals im Jahr kontrollieren und dazu bereit sind künftig intelligente Verbrauchszähler einzusetzen: 43 % der Umfrage-Teilnehmer geben an, dass sie monatlich oder sogar täglich ihren Energieverbrauch kontrollieren. Weitere 13 % tun dies mehrmals im Jahr. Auch die Akzeptanz von digitalen Zählern zur Verbrauchsmessung, sogenannten Smart Metern, ist bereits weit verbreitet. Eine große Mehrheit (76 %) der Befragten ist bereit, die  intelligenten Zähler, die mit Beginn des Jahres 2010 in Neubauten zur  Pflicht wurden, zu installieren. 45 % würden dies auf jeden Fall tun und  weitere 31 % dann, wenn die Zählerstände ihnen als Nutzer auch zur  Verfügung gestellt und nicht nur an den Versorger übermittelt werden  würden. Vorbehalte wegen der Gefahr von Datenmissbrauch (6 %) spielen für die Befragten nur eine untergeordnete Rolle, obwohl in der öffentlichen Diskussion bisher der Datenschutz als eines der zentralen Probleme von intelligenten Zählern aufgeführt wurde. Für die Verbraucher selbst steht der Datenschutz der Nutzung von Smart Metern aber offensichtlich nicht entgegen.</p>
<p>Dem hohen Interesse am persönlichen Energieverbrauch im Haushalt steht ein gesunkenes öffentliches Interesse am Thema Klimaschutz  gegenüber. Im ersten Quartal 2010 nahm das Klimaschutzinteresse deutlich  gegenüber dem Vorquartal ab. Das zeigt der Index des aktuellen  Klima-Barometers. Der Indexwert, der aus vier Indikatoren gebildet wird,  fällt von 110 auf 68 Punkte (Durchschnitt: 100 Punkte).</p>
<p>Alle Informationen aus dem Klima-Barometer, das quartalsweise die Einstellung der Bevölkerung gegenüber aktuellen Themen zum Klimaschutz, Klimawandel und zur Energiesituation sowie das öffentliche Interesse an diesen Themen ermittelt, stehen unter  <a href="http://www.klima-sucht-schutz.de/mitmachen/klima-barometer.html" target="_blank">www.klima-sucht-schutz.de/mitmachen/klima-barometer.html</a> zum Download bereit.</p>
<p>Quelle: co2online gemeinnützige GmbH<br />
Bild © Thorben Wengert / <a href="http://www.pixelio.de/" target="_blank">PIXELIO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.better-dressed.com/blog/co2online-senkung-des-co2-ausstoses-2/2010-05-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilerfolg in Sachen &#8220;Ölpest&#8221;???</title>
		<link>http://www.better-dressed.com/blog/teilerfolg/2010-05-17</link>
		<comments>http://www.better-dressed.com/blog/teilerfolg/2010-05-17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Bösen]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrinsel]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Golf von Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-dressed.com/blog/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.better-dressed.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/407218_R_K_B_by_Dieter-Schütz_pixelio.de_-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="407218_R_K_B_by_Dieter-Schütz_pixelio.de" />
			
		
		Share
&#8220;Rund 800.000 Liter Öl fließen laut BP seit dem Untergang der Bohrinsel am 20. April täglich in den Golf von Mexiko &#8211; vielleicht auch noch mehr. Zu sehen ist nur ein dünner Ölteppich. Doch riesige Ölschwaden befinden sich unter Wasser, eine Folge des massiven Einsatzes von Chemikalien.&#8221; Zum ganzen Artikel&#8230;
Da fragt man sich doch, ob <a href="http://www.better-dressed.com/blog/teilerfolg/2010-05-17"> [...weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.better-dressed.com/blog/teilerfolg/2010-05-17";
			tweetmeme_source = "betterdressed";
			//-->
		</script>
