<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>better - bio, fair und nachhaltig &#187; Uganda</title>
	<atom:link href="http://www.better-dressed.com/blog/tag/uganda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.better-dressed.com/blog</link>
	<description>The Fashion rEvolution - ecowear - faire Mode - Biobaumwolle - gutes Gewissen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 05:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tag 4 nach dem Welt-AIDS-Tag &#8211; Uganda</title>
		<link>http://www.better-dressed.com/blog/tag-4-nach-dem-welt-aids-tag-uganda/2010-12-05</link>
		<comments>http://www.better-dressed.com/blog/tag-4-nach-dem-welt-aids-tag-uganda/2010-12-05#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleine Schritte - Grosse Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-AIDS-Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-dressed.com/blog/?p=4981</guid>
		<description><![CDATA[TweetShareMit Hilfe von Spendengeldern vor allem aus den USA gelang es Uganda die Zahl der Neuinfektionen einzudämmen. Diese gingen Anfang der 90er Jahre rapide zurück. Doch seit ein paar Jahren steigt die Zahl der Infektionen rasant an, was vor allem daran liegt, dass seit der Wirtschaftskrise in den USA und Europa der Nachschub an Medikamenten <a href="http://www.better-dressed.com/blog/tag-4-nach-dem-welt-aids-tag-uganda/2010-12-05"> [...weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="betterdressed" data-url="http://www.better-dressed.com/blog/tag-4-nach-dem-welt-aids-tag-uganda/2010-12-05">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.better-dressed.com/blog/tag-4-nach-dem-welt-aids-tag-uganda/2010-12-05" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Mit Hilfe von Spendengeldern vor allem aus den USA gelang es Uganda die Zahl der Neuinfektionen einzudämmen. Diese gingen Anfang der 90er Jahre rapide zurück. Doch seit ein paar Jahren steigt die Zahl der Infektionen rasant an, was vor allem daran liegt, dass seit der Wirtschaftskrise in den USA und Europa der Nachschub an Medikamenten knapp wird und die Geberländer die Hilfsgelder drastisch gekürzt haben. </p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:450px; height:366px;" data="http://www.youtube.com/v/B6PWgnTedSI"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B6PWgnTedSI" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.better-dressed.com/blog/tag-4-nach-dem-welt-aids-tag-uganda/2010-12-05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
