<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>better - bio, fair und nachhaltig &#187; Afrika</title>
	<atom:link href="http://www.better-dressed.com/blog/tag/afrika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.better-dressed.com/blog</link>
	<description>The Fashion rEvolution - ecowear - faire Mode - Biobaumwolle - gutes Gewissen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 05:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tag 3 nach dem Welt-AIDS-Tag &#8211; Südafrika</title>
		<link>http://www.better-dressed.com/blog/tag-3-nach-dem-welt-aids-tag-sudafrika/2010-12-04</link>
		<comments>http://www.better-dressed.com/blog/tag-3-nach-dem-welt-aids-tag-sudafrika/2010-12-04#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 05:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleine Schritte - Grosse Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-AIDS-Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-dressed.com/blog/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[TweetShareEtwa fünf Millionen Menschen in Südafrika sind mit dem HI-Virus infiziert, was etwa 20 Prozent der Bevölkerung entspricht. Täglich sterben 600 Menschen an den Folgen von Aids. Vor allem betroffen sind die 15- bis 49-Jährigen: Aids tötet von ihnen circa 40 Prozent. Als Folge dessen gibt es in Südafrika circa 660 000 Waisenkinder deren Eltern <a href="http://www.better-dressed.com/blog/tag-3-nach-dem-welt-aids-tag-sudafrika/2010-12-04"> [...weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="betterdressed" data-url="http://www.better-dressed.com/blog/tag-3-nach-dem-welt-aids-tag-sudafrika/2010-12-04">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.better-dressed.com/blog/tag-3-nach-dem-welt-aids-tag-sudafrika/2010-12-04" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Etwa fünf Millionen Menschen in Südafrika sind mit dem HI-Virus infiziert, was etwa 20 Prozent der Bevölkerung entspricht. Täglich sterben 600 Menschen an den Folgen von Aids. Vor allem betroffen sind die 15- bis 49-Jährigen: Aids tötet von ihnen circa 40 Prozent. Als Folge dessen gibt es in Südafrika circa 660 000 Waisenkinder deren Eltern an Aids gestorben sind. Besonders hoch ist die Infektionsgefahr bei Frauen. Sie sind fast doppelt so stark betroffen wie Männer. Ein Drittel aller Schwangeren ist infiziert. Wegen der schlechten medizinischen Versorgung überträgt jede dritte HIV -infizierte Schwangere die tödliche Immunschwächekrankheit auf ihr Kind. Zahlen die erschrecken, aber nicht mal ansatzweise das Leiden jeder Familie beschreiben können.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:450px; height:366px;" data="http://www.youtube.com/v/bYopBud7rpg"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bYopBud7rpg" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.better-dressed.com/blog/tag-3-nach-dem-welt-aids-tag-sudafrika/2010-12-04/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 2 nach dem Welt-AIDS-Tag &#8211; Kenia</title>
		<link>http://www.better-dressed.com/blog/tag-2-nach-dem-welt-aids-tag-kenia/2010-12-03</link>
		<comments>http://www.better-dressed.com/blog/tag-2-nach-dem-welt-aids-tag-kenia/2010-12-03#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleine Schritte - Grosse Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-AIDS-Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-dressed.com/blog/?p=4986</guid>
		<description><![CDATA[TweetShareNach Angaben der WHO und des kenianischen Gesundheitsministeriums waren 2004 etwa 7,4 Prozent der Kenianer zwischen 15 und 49 Jahren HIV-positiv. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich weit darüber.
AIDS ist Thema Nummer 1 in der kenianischen Gesundheitspolitik und selbst in abgelegenen und von Traditionen geprägten Gebieten findet ein Umdenken statt. Engagierte lokale Projekte erhalten internationale Unterstützung.
Unterstützung die <a href="http://www.better-dressed.com/blog/tag-2-nach-dem-welt-aids-tag-kenia/2010-12-03"> [...weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="betterdressed" data-url="http://www.better-dressed.com/blog/tag-2-nach-dem-welt-aids-tag-kenia/2010-12-03">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.better-dressed.com/blog/tag-2-nach-dem-welt-aids-tag-kenia/2010-12-03" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Nach Angaben der WHO und des kenianischen Gesundheitsministeriums waren 2004 etwa 7,4 Prozent der Kenianer zwischen 15 und 49 Jahren HIV-positiv. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich weit darüber.<br />
AIDS ist Thema Nummer 1 in der kenianischen Gesundheitspolitik und selbst in abgelegenen und von Traditionen geprägten Gebieten findet ein Umdenken statt. Engagierte lokale Projekte erhalten internationale Unterstützung.<br />
Unterstützung die auch wir bieten können. <strong>Jeder Einzelne von uns!</strong> </p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:450px; height:366px;" data="http://www.youtube.com/v/4m9XAk1z7fY"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4m9XAk1z7fY" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.better-dressed.com/blog/tag-2-nach-dem-welt-aids-tag-kenia/2010-12-03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 1 nach dem Welt-AIDS-Tag &#8211; Nigeria</title>
		<link>http://www.better-dressed.com/blog/tag-1-nach-dem-welt-aids-tag/2010-12-02</link>
		<comments>http://www.better-dressed.com/blog/tag-1-nach-dem-welt-aids-tag/2010-12-02#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleine Schritte - Grosse Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-AIDS-Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-dressed.com/blog/?p=4982</guid>
		<description><![CDATA[TweetShareIn Nigeria leben circa 125 Millionen Menschen. Von 1991 bis 2001 ist die Zahl der HIV-Infizierten deutlich gestiegen! Inzwischen scheint der Trend stabil: 2,9 Millionen Nigerianer sind HIV infiziert, davon 1,6 Millionen Frauen. 2003 starben 310.000 Menschen in Nigeria an AIDS (2001: 260.000), 300.000 haben sich 2006 neu infiziert. Doch was man nie vergessen darf, <a href="http://www.better-dressed.com/blog/tag-1-nach-dem-welt-aids-tag/2010-12-02"> [...weiterlesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="betterdressed" data-url="http://www.better-dressed.com/blog/tag-1-nach-dem-welt-aids-tag/2010-12-02">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.better-dressed.com/blog/tag-1-nach-dem-welt-aids-tag/2010-12-02" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>In Nigeria leben circa 125 Millionen Menschen. Von 1991 bis 2001 ist die Zahl der HIV-Infizierten deutlich gestiegen! Inzwischen scheint der Trend stabil: 2,9 Millionen Nigerianer sind HIV infiziert, davon 1,6 Millionen Frauen. 2003 starben 310.000 Menschen in Nigeria an AIDS (2001: 260.000), 300.000 haben sich 2006 neu infiziert. Doch was man nie vergessen darf, auch wenn die Zahl der Erkrankten und Toten zurück geht bzw. sich nicht verändert: <strong>Jeder Erkrankte oder Tote ist einer zuviel!!!</strong></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:450px; height:366px;" data="http://www.youtube.com/v/ZOk2pExKKKY"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZOk2pExKKKY" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.better-dressed.com/blog/tag-1-nach-dem-welt-aids-tag/2010-12-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
